9 juli 2026
Er hebben zich 25 spelers aangemeld
Groep 1: 6 partijen
Groep 2: 4 partijen
Groep 3: 2 partijen
Ron van Leeuwen heeft een bye
| Indeling 12e ronde van periode 3 (9 juli 2026) | |
|---|---|
| GROEP 1 | |
| Marjolein Osinga | Frans Op de Beek |
| Pleun Notenboom | Gert van Driel |
| Joost Hartog | Piet Bervoets |
| Hans Brussaard | Rob Bedeaux |
| Roger Schreutelkamp | Walter van Dijk |
| Juri de Graaf | Alek Wessels |
| Ron van Leeuwen | Bye |
| GROEP 2 | |
| Ronald Möhrke | Cees van den Berg |
| Dirk van Vuuren | Joos van Es |
| Erwin Vink | Teunis van der Werf |
| Martin van Bokkem | Robin Speksnijder |
| GROEP 3 | |
| Nico van Vliet | Rick Lemson |
| Rob Proost | Peter van Es |
