Stand groep 1 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobie Doolaard | 22,00 | 18 | 1 | 1,0 | 100,0 | 10,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Ron van Leeuwen | 19,00 | 17 | 2 | 1,5 | 75,0 | 13,50 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | Roger Schreutelkamp | 15,50 | 16 | 2 | 1,5 | 75,0 | 12,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Jan-Paul Doolaard | 15,00 | 15 | 1 | 1,0 | 100,0 | 10,00 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 5 | Dirk van Vuuren | 15,00 | 15 | 1 | 1,0 | 100,0 | 10,00 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Juri de Graaf | 13,00 | 13 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Ronald Möhrke | 8,00 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 8 | Walter van Dijk | 7,00 | 11 | 2 | 1,0 | 50,0 | 12,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | Pleun Notenboom | 3,33 | 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 15,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Piet Bervoets | 3,33 | 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 15,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Rob Bedeaux | 3,33 | 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 18,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Hans Brussaard | 0,00 | 7 | 2 | 0,0 | 0,0 | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
