Stand groep 3 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan de Moor | 76,33 | 23 | 2 | 2,0 | 100,0 | 19,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2 | Sem Peters | 75,33 | 22 | 4 | 3,0 | 75,0 | 20,00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Erwin Vink | 65,50 | 21 | 5 | 2,5 | 50,0 | 18,80 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Rick Lemson | 65,00 | 20 | 4 | 3,0 | 75,0 | 16,50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Rob Proost | 57,67 | 19 | 5 | 3,0 | 60,0 | 17,20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 6 | Jean-Paul Benard | 54,00 | 18 | 2 | 2,0 | 100,0 | 12,50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 7 | Cees van den Berg | 51,17 | 17 | 5 | 3,5 | 70,0 | 15,60 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Henk Bijvoet | 39,33 | 16 | 5 | 3,0 | 60,0 | 15,60 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 9 | Teunis van der Werf | 28,00 | 15 | 1 | 1,0 | 100,0 | 13,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 10 | Peter van Es | 23,33 | 14 | 4 | 0,0 | 0,0 | 16,50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 11 | Tim Alblas | 19,67 | 13 | 4 | 1,0 | 25,0 | 15,00 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||
| 12 | Eugien Mugisha | 16,00 | 12 | 1 | 0,0 | 0,0 | 20,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 13 | Ben Kooij | 14,00 | 11 | 5 | 1,0 | 20,0 | 15,00 | -1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 14 | Ron Noordman | 13,67 | 10 | 5 | 1,0 | 20,0 | 15,20 | -1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 15 | Niels de Wit | 9,00 | 9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
