Stand groep 1 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter van Dijk | 52,00 | 18 | 4 | 3,0 | 75,0 | 14,25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Juri de Graaf | 51,00 | 17 | 4 | 3,0 | 75,0 | 12,75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Ron van Leeuwen | 51,00 | 17 | 6 | 3,5 | 58,3 | 14,33 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | Hans Brussaard | 43,00 | 15 | 4 | 2,0 | 50,0 | 15,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Roger Schreutelkamp | 37,50 | 14 | 2 | 1,5 | 75,0 | 16,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 6 | Tobie Doolaard | 37,17 | 13 | 5 | 2,5 | 50,0 | 13,40 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 7 | Jan-Paul Doolaard | 32,00 | 12 | 4 | 3,0 | 75,0 | 10,50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 8 | Dirk van Vuuren | 21,67 | 11 | 3 | 1,0 | 33,3 | 13,00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 9 | Ronald Möhrke | 17,00 | 10 | 2 | 1,0 | 50,0 | 12,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 10 | Pleun Notenboom | 16,00 | 9 | 3 | 0,5 | 16,7 | 12,33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Rob Bedeaux | 12,50 | 8 | 3 | 0,5 | 16,7 | 11,33 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 12 | Piet Bervoets | 11,17 | 7 | 4 | 0,5 | 12,5 | 11,50 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
