Stand groep 1 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juri de Graaf | 79,00 | 18 | 5 | 4,0 | 80,0 | 13,20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Ron van Leeuwen | 71,17 | 17 | 6 | 3,5 | 58,3 | 14,00 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Walter van Dijk | 67,67 | 16 | 4 | 3,0 | 75,0 | 14,50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 4 | Tobie Doolaard | 52,00 | 15 | 7 | 3,5 | 50,0 | 13,43 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 5 | Hans Brussaard | 47,50 | 14 | 6 | 2,5 | 41,7 | 14,67 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Roger Schreutelkamp | 44,17 | 13 | 2 | 1,5 | 75,0 | 15,50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||
| 7 | Jan-Paul Doolaard | 40,50 | 12 | 6 | 3,5 | 58,3 | 11,17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 8 | Ronald Möhrke | 37,00 | 11 | 4 | 2,5 | 62,5 | 12,00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 9 | Piet Bervoets | 29,17 | 10 | 6 | 2,5 | 41,7 | 10,33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 10 | Dirk van Vuuren | 25,00 | 9 | 3 | 1,0 | 33,3 | 14,00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 11 | Pleun Notenboom | 19,67 | 8 | 5 | 1,0 | 20,0 | 11,40 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 12 | Rob Bedeaux | 13,33 | 7 | 4 | 0,5 | 12,5 | 11,25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
