Ga naar de inhoud
| Uitslagen 4e ronde van periode 1 (1 oktober 2026) |
|---|
| GROEP 1 |
|---|
| Ron van Leeuwen | 1 - 0 | Pleun Notenboom |
| Jan-Paul Doolaard | 0 - 1 | Walter van Dijk |
| Tobie Doolaard | 0 - 1 | Juri de Graaf |
| Dirk van Vuuren | 0 - 1 | Hans Brussaard |
| Ronald Möhrke | 1 - 0 | Piet Bervoets |
| GROEP 2 |
|---|
| Harro van Heuvelen | ½ - ½ | Arjan Verkerk |
| Gert van Driel | 1 - 0 | Frans Aardoom |
| Frans Op de Beek | ½ - ½ | Martin van Bokkem |
| Loek Gäde | 1 - 0 | Marjolein Osinga |
| Joost Hartog | 1 - 0 | Robin Speksnijder |
| GROEP 3 |
|---|
| Rob Proost | 1 - 0 | Erwin Vink |
| Sem Peters | 1 - 0 | Cees van den Berg |
| Jean-Paul Benard | 1 - 0 | Peter van Es |
| Ron Noordman | 1 - 0 | Ben Kooij |
| Tim Alblas | 0 - 1 | Henk Bijvoet |