Stand groep 3 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Lemson | 52,67 | 23 | 3 | 3,0 | 100,0 | 15,00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Johan de Moor | 50,67 | 22 | 2 | 2,0 | 100,0 | 18,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Rob Proost | 43,00 | 21 | 4 | 3,0 | 75,0 | 16,50 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | Sem Peters | 38,33 | 20 | 3 | 2,0 | 66,7 | 19,00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Jean-Paul Benard | 33,00 | 19 | 1 | 1,0 | 100,0 | 14,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 6 | Cees van den Berg | 31,50 | 18 | 4 | 2,5 | 62,5 | 15,00 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Erwin Vink | 25,00 | 17 | 4 | 1,5 | 37,5 | 18,75 | -2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | Henk Bijvoet | 24,00 | 16 | 4 | 2,0 | 50,0 | 15,75 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 9 | Tim Alblas | 16,00 | 15 | 3 | 1,0 | 33,3 | 16,00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 10 | Peter van Es | 14,00 | 14 | 3 | 0,0 | 0,0 | 20,00 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||
| 11 | Teunis van der Werf | 13,00 | 13 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 12 | Niels de Wit | 13,00 | 13 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 13 | Ron Noordman | 12,67 | 11 | 3 | 1,0 | 33,3 | 15,00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 14 | Eugien Mugisha | 6,67 | 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 23,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 15 | Ben Kooij | 0,00 | 9 | 3 | 0,0 | 0,0 | 15,00 | -1 | 0 | 0 | 3 |
