Stand groep 2 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert van Driel | 50,83 | 20 | 3 | 2,5 | 83,3 | 15,67 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Arjan Verkerk | 49,00 | 19 | 4 | 3,0 | 75,0 | 17,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | Harro van Heuvelen | 43,50 | 18 | 3 | 2,5 | 83,3 | 15,67 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Loek Gäde | 28,67 | 17 | 3 | 2,0 | 66,7 | 13,00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Joost Hartog | 26,00 | 16 | 4 | 2,0 | 50,0 | 15,75 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 6 | Martin van Bokkem | 23,50 | 15 | 4 | 2,0 | 50,0 | 14,25 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 7 | Frans Op de Beek | 22,50 | 14 | 4 | 2,0 | 50,0 | 13,75 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 8 | Frans Aardoom | 20,83 | 13 | 3 | 1,5 | 50,0 | 14,67 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Marjolein Osinga | 15,00 | 12 | 4 | 1,5 | 37,5 | 14,25 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | Kees de Graaf | 11,00 | 11 | 1 | 0,0 | 0,0 | 17,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Joos van Es | 10,00 | 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 15,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 12 | Robin Speksnijder | 8,00 | 9 | 4 | 1,0 | 25,0 | 12,75 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 13 | Nico van Vliet | 5,33 | 8 | 2 | 0,0 | 0,0 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
