Stand groep 1 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron van Leeuwen | 48,00 | 18 | 4 | 3,5 | 87,5 | 14,00 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | Walter van Dijk | 36,00 | 17 | 4 | 3,0 | 75,0 | 13,50 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | Roger Schreutelkamp | 32,67 | 16 | 2 | 1,5 | 75,0 | 15,50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 4 | Juri de Graaf | 27,00 | 15 | 2 | 1,0 | 50,0 | 15,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Ronald Möhrke | 22,00 | 14 | 1 | 1,0 | 100,0 | 8,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 6 | Hans Brussaard | 19,67 | 13 | 3 | 1,0 | 33,3 | 14,67 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 7 | Tobie Doolaard | 17,00 | 12 | 3 | 1,0 | 33,3 | 13,67 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 8 | Jan-Paul Doolaard | 15,33 | 11 | 2 | 1,0 | 50,0 | 12,50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 9 | Dirk van Vuuren | 15,33 | 11 | 2 | 1,0 | 50,0 | 10,50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Rob Bedeaux | 9,00 | 9 | 1 | 0,0 | 0,0 | 12,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 11 | Pleun Notenboom | 5,33 | 8 | 2 | 0,0 | 0,0 | 14,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 12 | Piet Bervoets | 5,33 | 8 | 2 | 0,0 | 0,0 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
