12 november 2026
Er hebben zich 34 spelers aangemeld
Groep 1: 2 partijen
Groep 2: 4 partijen
Groep 3: 3 partijen
Lucas Noppen is gastspeler in groep 3
Er is een RSB-wedstrijd
| Indeling 9e ronde van periode 1 (12 november 2026) | |
|---|---|
| GROEP 1 | |
| Ron van Leeuwen | Juri de Graaf |
| Walter van Dijk | Roger Schreutelkamp |
| Tobie Doolaard | RSB-wedstrijd |
| Hans Brussaard | RSB-wedstrijd |
| Jan-Paul Doolaard | RSB-wedstrijd |
| Ronald Möhrke | RSB-wedstrijd |
| Piet Bervoets | RSB-wedstrijd |
| Dirk van Vuuren | RSB-wedstrijd |
| Pleun Notenboom | RSB-wedstrijd |
| Rob Bedeaux | RSB-wedstrijd |
| GROEP 2 | |
| Nico van Vliet | Gert van Driel |
| Martin van Bokkem | Arjan Verkerk |
| Harro van Heuvelen | Frans Aardoom |
| Joos van Es | Marjolein Osinga |
| Frans Op de Beek | RSB-wedstrijd |
| Loek Gäde | RSB-wedstrijd |
| GROEP 3 | |
| Erwin Vink | Tim Alblas |
| Ton Stege | Henk Bijvoet |
| Lucas Noppen (gast) | Ben Kooij |
| Johan de Moor | RSB-wedstrijd |
| Sem Peters | RSB-wedstrijd |
| Rob Proost | RSB-wedstrijd |
| Cees van den Berg | RSB-wedstrijd |
| Jean-Paul Benard | RSB-wedstrijd |
| Peter van Es | RSB-wedstrijd |
