Stand groep 1 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juri de Graaf | 95,00 | 18 | 6 | 5,0 | 83,3 | 13,50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Walter van Dijk | 75,83 | 17 | 5 | 3,5 | 70,0 | 14,00 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 3 | Ron van Leeuwen | 70,83 | 16 | 7 | 3,5 | 50,0 | 14,71 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Tobie Doolaard | 61,00 | 15 | 7 | 3,5 | 50,0 | 13,43 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Hans Brussaard | 55,83 | 14 | 6 | 2,5 | 41,7 | 14,67 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6 | Roger Schreutelkamp | 52,17 | 13 | 3 | 2,0 | 66,7 | 15,67 | -1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||
| 7 | Jan-Paul Doolaard | 48,50 | 12 | 6 | 3,5 | 58,3 | 11,33 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 8 | Ronald Möhrke | 44,33 | 11 | 4 | 2,5 | 62,5 | 12,00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 9 | Piet Bervoets | 35,83 | 10 | 6 | 2,5 | 41,7 | 10,33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 10 | Dirk van Vuuren | 31,00 | 9 | 3 | 1,0 | 33,3 | 14,00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| 11 | Pleun Notenboom | 25,00 | 8 | 5 | 1,0 | 20,0 | 11,20 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 12 | Rob Bedeaux | 18,00 | 7 | 4 | 0,5 | 12,5 | 11,25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
