Stand groep 2 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjan Verkerk | 102,83 | 20 | 6 | 4,5 | 75,0 | 15,83 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Gert van Driel | 97,33 | 19 | 7 | 5,5 | 78,6 | 13,57 | -1 | 4 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Harro van Heuvelen | 96,50 | 18 | 6 | 5,0 | 83,3 | 15,33 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 4 | Frans Op de Beek | 69,17 | 17 | 7 | 4,0 | 57,1 | 13,00 | -1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Loek Gäde | 60,33 | 16 | 4 | 2,0 | 50,0 | 13,25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 6 | Frans Aardoom | 53,00 | 15 | 6 | 3,5 | 58,3 | 13,67 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 7 | Martin van Bokkem | 52,50 | 14 | 9 | 4,0 | 44,4 | 15,67 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 8 | Joost Hartog | 47,67 | 13 | 5 | 2,0 | 40,0 | 15,80 | -1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 9 | Kees de Graaf | 41,00 | 12 | 4 | 2,0 | 50,0 | 13,75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 10 | Marjolein Osinga | 36,67 | 11 | 8 | 3,0 | 37,5 | 13,88 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 11 | Robin Speksnijder | 34,67 | 10 | 6 | 2,0 | 33,3 | 12,17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | Joos van Es | 26,50 | 9 | 5 | 1,5 | 30,0 | 12,40 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 13 | Nico van Vliet | 19,33 | 8 | 7 | 1,0 | 14,3 | 13,29 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
