Stand groep 3 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan de Moor | 135,00 | 24 | 4 | 4,0 | 100,0 | 19,75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 2 | Sem Peters | 131,50 | 23 | 6 | 5,0 | 83,3 | 20,17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 3 | Rob Proost | 103,33 | 22 | 7 | 5,0 | 71,4 | 16,86 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 4 | Rick Lemson | 88,00 | 21 | 6 | 4,0 | 66,7 | 17,00 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5 | Cees van den Berg | 82,50 | 20 | 7 | 4,5 | 64,3 | 17,00 | -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Erwin Vink | 77,00 | 19 | 8 | 3,5 | 43,8 | 19,13 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 7 | Jean-Paul Benard | 69,00 | 18 | 2 | 2,0 | 100,0 | 13,50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||
| 8 | Henk Bijvoet | 49,33 | 17 | 7 | 3,0 | 42,9 | 16,71 | -1 | 3 | 0 | 4 | 2 | |||||
| 9 | Tim Alblas | 45,00 | 16 | 6 | 2,0 | 33,3 | 16,83 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | |||||
| 10 | Peter van Es | 40,00 | 15 | 5 | 0,0 | 0,0 | 18,80 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | Ton Stege | 33,33 | 14 | 2 | 1,0 | 50,0 | 19,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||
| 12 | Teunis van der Werf | 29,00 | 13 | 1 | 1,0 | 100,0 | 16,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 13 | Ben Kooij | 27,00 | 12 | 6 | 1,0 | 16,7 | 17,00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 14 | Niels de Wit | 21,00 | 11 | 1 | 1,0 | 100,0 | 10,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 15 | Ron Noordman | 18,67 | 10 | 7 | 1,0 | 14,3 | 16,71 | -1 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||||
| 16 | Eugien Mugisha | 12,00 | 9 | 1 | 0,0 | 0,0 | 21,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
