Ga naar de inhoud
| Uitslagen 9e ronde van periode 1 (12 november 2026) |
|---|
| GROEP 1 |
|---|
| Ron van Leeuwen | 0 - 1 | Juri de Graaf |
| Walter van Dijk | ½ - ½ | Roger Schreutelkamp |
| Tobie Doolaard | | RSB-wedstrijd |
| Hans Brussaard | | RSB-wedstrijd |
| Jan-Paul Doolaard | | RSB-wedstrijd |
| Ronald Möhrke | | RSB-wedstrijd |
| Piet Bervoets | | RSB-wedstrijd |
| Dirk van Vuuren | | RSB-wedstrijd |
| Pleun Notenboom | | RSB-wedstrijd |
| Rob Bedeaux | | RSB-wedstrijd |
| GROEP 2 |
|---|
| Nico van Vliet | ½ - ½ | Gert van Driel |
| Martin van Bokkem | 0 - 1 | Arjan Verkerk |
| Harro van Heuvelen | 1 - 0 | Frans Aardoom |
| Joos van Es | ½ - ½ | Marjolein Osinga |
| Frans Op de Beek | | RSB-wedstrijd |
| Loek Gäde | | RSB-wedstrijd |
| GROEP 3 |
|---|
| Erwin Vink | 0 - 1 | Tim Alblas |
| Ton Stege | 1 - 0 | Henk Bijvoet |
| Lucas Noppen (gast) | 1 - 0 | Ben Kooij |
| Johan de Moor | | RSB-wedstrijd |
| Sem Peters | | RSB-wedstrijd |
| Rob Proost | | RSB-wedstrijd |
| Cees van den Berg | | RSB-wedstrijd |
| Jean-Paul Benard | | RSB-wedstrijd |
| Peter van Es | | RSB-wedstrijd |