10 september 2026
Er hebben zich 32 spelers aangemeld
Groep 1: 5 partijen
Groep 2: 5 partijen
Groep 3: 4 partijen
Arjan Verkerk is gastspeler in groep 2
Er is een RSB-wedstrijd
Er is een intergroeppartij
| Indeling 1e ronde van periode 1 (10 september 2026) | |
|---|---|
| GROEP 1 | |
| Pleun Notenboom | Jan-Paul Doolaard |
| Roger Schreutelkamp | Ron van Leeuwen |
| Walter van Dijk | Hans Brussaard |
| Piet Bervoets | Dirk van Vuuren |
| Tobie Doolaard | Rob Bedeaux |
| Juri de Graaf | RSB-wedstrijd |
| GROEP 2 | |
| Harro van Heuvelen | Joost Hartog |
| Arjan Verkerk (gast) | Frans Op de Beek |
| Robin Speksnijder | Frans Aardoom |
| Martin van Bokkem | Joos van Es |
| Nico van Vliet | Marjolein Osinga |
| Gert van Driel | RSB-wedstrijd |
| GROEP 3 | |
| Cees van den Berg | Erwin Vink |
| Henk Bijvoet | Johan de Moor |
| Rick Lemson | Rob Proost |
| Ron Noordman | Tim Alblas |
| INTERGROEPPARTIJ | |
| Kees de Graaf (g2) | Peter van Es (g3) |
