Stand groep 1 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Paul Doolaard | 10,00 | 18 | 1 | 1,0 | 100,0 | 10,00 | -1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Walter van Dijk | 10,00 | 18 | 1 | 1,0 | 100,0 | 10,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Dirk van Vuuren | 10,00 | 18 | 1 | 1,0 | 100,0 | 10,00 | -1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Tobie Doolaard | 10,00 | 18 | 1 | 1,0 | 100,0 | 10,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Juri de Graaf | 9,33 | 14 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Roger Schreutelkamp | 6,50 | 13 | 1 | 0,5 | 50,0 | 13,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | Ron van Leeuwen | 6,50 | 13 | 1 | 0,5 | 50,0 | 13,00 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | Ronald Möhrke | 3,67 | 11 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Pleun Notenboom | 0,00 | 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 18,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 10 | Hans Brussaard | 0,00 | 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 18,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | Piet Bervoets | 0,00 | 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 18,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 12 | Rob Bedeaux | 0,00 | 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 18,00 | -1 | 0 | 0 | 1 |
