Stand groep 2 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harro van Heuvelen | 12,00 | 20 | 1 | 1,0 | 100,0 | 12,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Marjolein Osinga | 12,00 | 20 | 1 | 1,0 | 100,0 | 12,00 | -1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Frans Aardoom | 12,00 | 20 | 1 | 1,0 | 100,0 | 12,00 | -1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Martin van Bokkem | 12,00 | 20 | 1 | 1,0 | 100,0 | 12,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Arjan Verkerk | 12,00 | 20 | 1 | 1,0 | 100,0 | 12,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Gert van Driel | 10,00 | 15 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | Loek Gäde | 4,67 | 14 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 8 | Kees de Graaf | 4,67 | 14 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Joost Hartog | 0,00 | 12 | 1 | 0,0 | 0,0 | 20,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 10 | Frans Op de Beek | 0,00 | 12 | 1 | 0,0 | 0,0 | 20,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | Robin Speksnijder | 0,00 | 12 | 1 | 0,0 | 0,0 | 20,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 12 | Joos van Es | 0,00 | 12 | 1 | 0,0 | 0,0 | 20,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 13 | Nico van Vliet | 0,00 | 12 | 1 | 0,0 | 0,0 | 20,00 | 1 | 0 | 0 | 1 |
