Stand groep 1 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron van Leeuwen | 46,50 | 18 | 5 | 3,5 | 70,0 | 14,00 | -1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Walter van Dijk | 43,67 | 17 | 4 | 3,0 | 75,0 | 14,00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Hans Brussaard | 41,67 | 16 | 4 | 2,0 | 50,0 | 15,75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Roger Schreutelkamp | 40,00 | 15 | 2 | 1,5 | 75,0 | 17,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 5 | Juri de Graaf | 35,00 | 14 | 3 | 2,0 | 66,7 | 13,00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Dirk van Vuuren | 26,33 | 13 | 2 | 1,0 | 50,0 | 12,50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 7 | Jan-Paul Doolaard | 23,00 | 12 | 3 | 2,0 | 66,7 | 10,67 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 8 | Ronald Möhrke | 20,00 | 11 | 2 | 1,0 | 50,0 | 11,50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 9 | Tobie Doolaard | 18,17 | 10 | 4 | 1,5 | 37,5 | 11,75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 10 | Piet Bervoets | 11,00 | 9 | 3 | 0,5 | 16,7 | 11,33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 11 | Pleun Notenboom | 10,67 | 8 | 2 | 0,0 | 0,0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 12 | Rob Bedeaux | 7,00 | 7 | 2 | 0,0 | 0,0 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
