Stand groep 2 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert van Driel | 63,83 | 20 | 4 | 3,5 | 87,5 | 14,75 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2 | Harro van Heuvelen | 54,50 | 19 | 4 | 3,5 | 87,5 | 14,25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Arjan Verkerk | 54,33 | 18 | 4 | 3,0 | 75,0 | 17,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Loek Gäde | 39,00 | 17 | 3 | 2,0 | 66,7 | 12,00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Frans Aardoom | 36,83 | 16 | 4 | 2,5 | 62,5 | 14,50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Frans Op de Beek | 31,50 | 15 | 5 | 3,0 | 60,0 | 12,40 | -1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 7 | Joost Hartog | 28,00 | 14 | 5 | 2,0 | 40,0 | 16,20 | -1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | Martin van Bokkem | 24,50 | 13 | 5 | 2,0 | 40,0 | 15,80 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | Marjolein Osinga | 15,50 | 12 | 5 | 1,5 | 30,0 | 15,80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 10 | Robin Speksnijder | 15,33 | 11 | 4 | 1,0 | 25,0 | 13,25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||
| 11 | Kees de Graaf | 13,33 | 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 17,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 12 | Joos van Es | 12,00 | 9 | 1 | 0,0 | 0,0 | 13,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 13 | Nico van Vliet | 5,33 | 8 | 3 | 0,0 | 0,0 | 12,67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
