Stand groep 3 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan de Moor | 67,67 | 23 | 2 | 2,0 | 100,0 | 18,50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Rick Lemson | 65,00 | 22 | 3 | 3,0 | 100,0 | 14,33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Rob Proost | 61,00 | 21 | 4 | 3,0 | 75,0 | 17,25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Sem Peters | 50,67 | 20 | 3 | 2,0 | 66,7 | 19,00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Jean-Paul Benard | 44,67 | 19 | 1 | 1,0 | 100,0 | 13,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 6 | Erwin Vink | 43,00 | 18 | 4 | 1,5 | 37,5 | 18,50 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 7 | Henk Bijvoet | 42,00 | 17 | 5 | 3,0 | 60,0 | 16,60 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 8 | Cees van den Berg | 40,33 | 16 | 4 | 2,5 | 62,5 | 16,00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Tim Alblas | 24,00 | 15 | 3 | 1,0 | 33,3 | 17,33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 10 | Ron Noordman | 17,67 | 14 | 4 | 1,0 | 25,0 | 16,50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||
| 11 | Peter van Es | 13,00 | 13 | 4 | 0,0 | 0,0 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 12 | Ben Kooij | 13,00 | 13 | 4 | 1,0 | 25,0 | 15,00 | -2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 13 | Teunis van der Werf | 11,00 | 11 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 14 | Niels de Wit | 11,00 | 11 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 15 | Eugien Mugisha | 9,00 | 9 | 1 | 0,0 | 0,0 | 22,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
