Groep 1 | ||||||
Piet Bervoets | - Rob Bedeaux | 0 - 1 | Hans Brussaard | - Juri de Graaf | ½ - ½ | |
Walter van Dijk | - Harro van Heuvelen | ½ - ½ | Frans Op de Beek | - Dirk van Vuuren | 0 - 1 | |
Groep 2 | ||||||
Gert van Driel | - Pleun Notenboom | 1 - 0 | Marjolein Osinga | - Jan-Paul Doolaard | ½ - ½ | |
Erwin Vink | - Ronald Möhrke | 0 - 1 | Bas van Dijk | - Martin van Bokkem | ½ - ½ | |
Arie Lodder | - Peter van Es | 1 - 0 | ||||
Groep 3 | ||||||
Marius van de Griend | - Robin Speksnijder | 1 - 0 | Henk Bijvoet | - Niels de Wit | 0 - 1 | |
Intergroeppartij: Tobie Doolaard (groep 1) - Nico van Vliet (groep 3) 1 - 0
Uitslagen periode 2 ronde 4 (30 januari 2025)
Groep 1 | ||||||
Piet Bervoets | - Juri de Graaf | 1 - 0 | Ron van Leeuwen | - Joost Hartog | 1 - 0 | |
Cees van den Berg | - Rob Bedeaux | 0 - 1 | Dirk van Vuuren | - Harro van Heuvelen | 0 - 1 | |
Groep 2 | ||||||
Jan-Paul Doolaard | - Gert van Driel | 0 - 1 | Pleun Notenboom | - Martin van Bokkem | ½ - ½ | |
Peter van Es | - Marjolein Osinga | ½ - ½ | Erwin Vink | - Bas van Dijk | 0 - 1 | |
Frans Aardoom | - Arie Lodder | 1 - 0 | ||||
Groep 3 | ||||||
Ernst Laban | - Kees de Graaf | 0 - 1 | Nico van Vliet | - Joos van Es | 1 - 0 | |
Marius van de Griend | - Teunis van der Werf | 1 - 0 | Henk Bijvoet | - Ies van Alphen | 1 - 0 | |
Intergroeppartij: Robin Speksnijder (groep 3) - Johan Monster (groep 2) 0 - 1
Uitslagen periode 2 ronde 3 (23 januari 2025)
Groep 1 | ||||||
Joost Hartog | - Piet Bervoets | ½ - ½ | Rob Bedeaux | - Dirk van Vuuren | 1 - 0 | |
Hans Brussaard | - Ron van Leeuwen | 1 - 0 | Cees van den Berg | - Frans Op de Beek | ½ - ½ | |
Groep 2 | ||||||
Pleun Notenboom | - Jan-Paul Doolaard | ½ - ½ | Johan Monster | - Frans Aardoom | 1 - 0 | |
Gert van Driel | - Erwin Vink | 1 - 0 | Ronald Möhrke | - Marjolein Osinga | ½ - ½ | |
Martin van Bokkem | - Johan de Moor | 0 - 1 | Bas van Dijk | - Peter van Es | ½ - ½ | |
Groep 3 | ||||||
Teunis van der Werf | - Nico van Vliet | 0 - 1 | Joos van Es | - Ernst Laban | ½ - ½ | |
Kees de Graaf | - Marius van de Griend | 0 - 1 |
Uitslagen periode 2 ronde 2 (16 januari 2025)
Groep 1 | ||||||
Rob Bedeaux | - Ron van Leeuwen | 1 - 0 | Frans Op de Beek | - Piet Bervoets | 0 - 1 | |
Joost Hartog | - RSB-wedstrijd | Cees van den Berg | - RSB-wedstrijd | |||
Tobie Doolaard | - RSB-wedstrijd | |||||
Groep 2 | ||||||
Marjolein Osinga | - Johan Monster | 0 - 1 | Martin van Bokkem | - Frans Aardoom | ½ - ½ | |
Peter van Es | - Erwin Vink | 0 - 1 | Bas van Dijk | - Ronald Möhrke | 0 - 1 | |
Jan-Paul Doolaard | - RSB-wedstrijd | Pleun Notenboom | - RSB-wedstrijd | |||
Johan de Moor | - RSB-wedstrijd | |||||
Groep 3 | ||||||
Kees de Graaf | - Joos van Es | 0 - 1 | Ernst Laban | - Nico van Vliet | 1 - 0 | |
Ies van Alphen | - Robin Speksnijder | 0 - 1 | Teunis van der Werf | - RSB-wedstrijd | ||
Marius van de Griend | - RSB-wedstrijd |
Uitslagen periode 2 ronde 1 (9 januari 2025)
Groep 1 | ||||||
Ron van Leeuwen | - Cees van den Berg | 1 - 0 | Harro van Heuvelen | - Rob Bedeaux | 0 - 1 | |
Juri de Graaf | - Tobie Doolaard | 1 - 0 | Piet Bervoets | - Hans Brussaard | 1 - 0 | |
Joost Hartog | - RSB-wedstrijd | |||||
Groep 2 | ||||||
Johan de Moor | - Gert van Driel | 0 - 1 | Ronald Möhrke | - Pleun Notenboom | 0 - 1 | |
Johan Monster | - Bas van Dijk | 1 - 0 | Frans Aardoom | - Peter van Es | 1 - 0 | |
Erwin Vink | - Martin van Bokkem | 1 - 0 | Jan-Paul Doolaard | - RSB-wedstrijd | ||
Groep 3 | ||||||
Nico van Vliet | - Kees de Graaf | ½ - ½ | Marius van de Griend | - Henk Bijvoet | 1 - 0 | |
Robin Speksnijder | - Ernst Laban | ½ - ½ | Teunis van der Werf | - RSB-wedstrijd | ||
Joos van Es | - RSB-wedstrijd |
Intergroeppartij: Marjolein Osinga (groep 2) - Frans Op de Beek (groep 1) ½ - ½
Uitslagen periode 1 ronde 13 (12 december 2024)
Groep 1 | ||||||
Walter van Dijk | - Cees van den Berg | ½ - ½ | Harro van Heuvelen | - Tobie Doolaard | 0 - 1 | |
Juri de Graaf | - Ron van Leeuwen | 0 - 1 | Dirk van Vuuren | - Piet Bervoets | 0 - 1 | |
Groep 2 | ||||||
Erwin Vink | - Rob Bedeaux | 0 - 1 | Nico van Vliet | - Hans Brussaard | 0 - 1 | |
Pleun Notenboom | - Marjolein Osinga | ½ - ½ | Bas van Dijk | - Marius van de Griend | 1 - 0 | |
Niels de Wit | - Arie Lodder | 0 - 1 | ||||
Groep 3 | ||||||
Teunis van der Werf | - Peter van Es | ½ - ½ | Joos van Es | - Jan-Paul Doolaard | 0 - 1 | |
Robin Speksnijder | - Martin van Bokkem | 0 - 1 | Kees de Graaf | - Bye |
Intergroeppartij: Ronald Möhrke (groep 1) - Joost Hartog (groep 2) 0 - 1
Uitslagen periode 1 ronde 12 (28 november 2024)
Groep 1 | ||||||
Cees van den Berg | - Bye | Walter van Dijk | - RSB-wedstrijd | |||
Harro van Heuvelen | - RSB-wedstrijd | Juri de Graaf | - RSB-wedstrijd | |||
Ron van Leeuwen | - RSB-wedstrijd | Piet Bervoets | - RSB-wedstrijd | |||
Dirk van Vuuren | - RSB-wedstrijd | Tobie Doolaard | - RSB-wedstrijd | |||
Groep 2 | ||||||
Hans Brussaard | - Marjolein Osinga | 1 - 0 | Frans Aardoom | - Joost Hartog | 0 - 1 | |
Bas van Dijk | - Nico van Vliet | ½ - ½ | Arie Lodder | - Marius van de Griend | 1 - 0 | |
Pleun Notenboom | - RSB-wedstrijd | |||||
Groep 3 | ||||||
Peter van Es | - Robin Speksnijder | 1 - 0 | Martin van Bokkem | - Ernst Laban | ½ - ½ | |
Joos van Es | - Teunis van der Werf | ½ - ½ | Kees de Graaf | - Henk Bijvoet | 0 - 1 |
Uitslagen periode 1 ronde 11 (21 november 2024)
Groep 1 | ||||||
Johan de Moor | - Walter van Dijk | ½ - ½ | Tobie Doolaard | - Harro van Heuvelen | 0 - 1 | |
Ronald Möhrke | - Juri de Graaf | 0 - 1 | Ron van Leeuwen | - Dirk van Vuuren | ½ - ½ | |
Cees van den Berg | - Piet Bervoets | 1 - 0 | ||||
Groep 2 | ||||||
Rob Bedeaux | - Pleun Notenboom | ½ - ½ | Frans Aardoom | - Gert van Driel | 0 - 1 | |
Hans Brussaard | - Bas van Dijk | 1 - 0 | Joost Hartog | - Arie Lodder | 1 - 0 | |
Groep 3 | ||||||
Jan-Paul Doolaard | - Peter van Es | ½ - ½ | Teunis van der Werf | - Joos van Es | 1 - 0 | |
Henk Bijvoet | - Martin van Bokkem | 1 - 0 |
Intergroeppartij: Kees de Graaf (groep 3) - Erwin Vink (groep 2) 1 - 0
Uitslagen periode 1 ronde 10 (14 november 2024)
Groep 1 | ||||||
Walter van Dijk | - Juri de Graaf | 1 - 0 | Harro van Heuvelen | - Ron van Leeuwen | 0 - 1 | |
Cees van den Berg | - RSB-wedstrijd | Johan de Moor | - RSB-wedstrijd | |||
Dirk van Vuuren | - RSB-wedstrijd | Tobie Doolaard | - RSB-wedstrijd | |||
Groep 2 | ||||||
Arie Lodder | - Erwin Vink | 0 - 1 | Pleun Notenboom | - RSB-wedstrijd | ||
Hans Brussaard | - RSB-wedstrijd | Joost Hartog | - RSB-wedstrijd | |||
Bas van Dijk | - RSB-wedstrijd | |||||
Groep 3 | ||||||
Peter van Es | - Martin van Bokkem | ½ - ½ | Kees de Graaf | - Jan-Paul Doolaard | 0 - 1 | |
Robin Speksnijder | - Teunis van der Werf | 1 - 0 |
Intergroeppartij: Piet Bervoets (groep 1) - Rob Bedeaux (groep 2) 0 - 1
Uitslagen periode 1 ronde 9 (31 oktober 2024)
Groep 1 | ||||||
Walter van Dijk | - Tobie Doolaard | 1 - 0 | Juri de Graaf | - Cees van den Berg | 1 - 0 | |
Piet Bervoets | - Frans Op de Beek | 1 - 0 | Ron van Leeuwen | - Ronald M hrke | 1 - 0 | |
Groep 2 | ||||||
Rob Bedeaux | - Bas van Dijk | ½ - ½ | Gert van Driel | - Hans Brussaard | ½ - ½ | |
Arie Lodder | - Pleun Notenboom | ½ - ½ | ||||
Groep 3 | ||||||
Martin van Bokkem | - Joos van Es | 1 - 0 | Peter van Es | - Kees de Graaf | 1 - 0 | |
Ernst Laban | - Teunis van der Werf | ½ - ½ | Henk Bijvoet | - Bye |
Intergroeppartij: Marjolein Osinga (groep 3) - Dirk van Vuuren (groep 1) ½ - ½
Uitslagen periode 1 ronde 8 (24 oktober 2024)
Groep 1 | ||||||
Johan de Moor | - Juri de Graaf | ½ - ½ | Cees van den Berg | - Harro van Heuvelen | 0 - 1 | |
Piet Bervoets | - Tobie Doolaard | 1 - 0 | Frans Op de Beek | - Ron van Leeuwen | ½ - ½ | |
Groep 2 | ||||||
Rob Bedeaux | - Joost Hartog | 1 - 0 | Marjolein Osinga | - Gert van Driel | 0 - 1 | |
Pleun Notenboom | - Hans Brussaard | ½ - ½ | Erwin Vink | - Bas van Dijk | 0 - 1 | |
Nico van Vliet | - Frans Aardoom | ½ - ½ | ||||
Groep 3 | ||||||
Jan-Paul Doolaard | - Ernst Laban | 0 - 1 | Teunis van der Werf | - Kees de Graaf | 0 - 1 | |
Martin van Bokkem | - Robin Speksnijder | 0 - 1 |
Intergroeppartij: Joos van Es (groep 3) - Walter van Dijk (groep 1) 0 - 1
Uitslagen periode 1 ronde 7 (17 oktober 2024)
Groep 1 | ||||||
Harro van Heuvelen | - Piet Bervoets | ½ - ½ | Walter van Dijk | - Frans Op de Beek | 1 - 0 | |
Ron van Leeuwen | - Johan de Moor | 1 - 0 | Dirk van Vuuren | - Cees van den Berg | ½ - ½ | |
Groep 2 | ||||||
Marjolein Osinga | - Rob Bedeaux | ½ - ½ | Gert van Driel | - Arie Lodder | 1 - 0 | |
Joost Hartog | - Nico van Vliet | 1 - 0 | Hans Brussaard | - Erwin Vink | 1 - 0 | |
Pleun Notenboom | - Frans Aardoom | 1 - 0 | ||||
Groep 3 | ||||||
Joos van Es | - Peter van Es | ½ - ½ | Teunis van der Werf | - Jan-Paul Doolaard | ½ - ½ | |
Kees de Graaf | - Martin van Bokkem | 0 - 1 | Robin Speksnijder | - Johan van der Meer | 1 - 0 | |
Ernst Laban | - Henk Bijvoet | ½ - ½ |
Intergroeppartij: Bas van Dijk (groep 2) - Juri de Graaf (groep 1) 0 - 1
Uitslagen periode 1 ronde 6 (10 oktober 2024)
Groep 1 | ||||||
Harro van Heuvelen | - Walter van Dijk | ½ - ½ | Juri de Graaf | - Frans Op de Beek | ½ - ½ | |
Dirk van Vuuren | - Johan de Moor | 0 - 1 | Tobie Doolaard | - Cees van den Berg | ½ - ½ | |
Groep 2 | ||||||
Rob Bedeaux | - Gert van Driel | ½ - ½ | Hans Brussaard | - Joost Hartog | 1 - 0 | |
Frans Aardoom | - Bas van Dijk | ½ - ½ | Nico van Vliet | - Pleun Notenboom | ½ - ½ | |
Erwin Vink | - Marjolein Osinga | ½ - ½ | ||||
Groep 3 | ||||||
Robin Speksnijder | - Joos van Es | 0 - 1 | Martin van Bokkem | - Jan-Paul Doolaard | 0 - 1 | |
Henk Bijvoet | - Teunis van der Werf | 0 - 1 | Johan van der Meer | - Kees de Graaf | 0 - 1 | |
Ernst Laban | - Bye |
Uitslagen periode 1 ronde 5 (3 oktober 2024)
Groep 1 | ||||||
Frans Op de Beek | - Harro van Heuvelen | 0 - 1 | Juri de Graaf | - Dirk van Vuuren | 1 - 0 | |
Walter van Dijk | - Piet Bervoets | 1 - 0 | Tobie Doolaard | - Ron van Leeuwen | 1 - 0 | |
Cees van den Berg | - Ronald M hrke | 1 - 0 | ||||
Groep 2 | ||||||
Arie Lodder | - Rob Bedeaux | 0 - 1 | Joost Hartog | - Marjolein Osinga | 1 - 0 | |
Bas van Dijk | - Pleun Notenboom | ½ - ½ | Frans Aardoom | - Erwin Vink | ½ - ½ | |
Groep 3 | ||||||
Martin van Bokkem | - Peter van Es | ½ - ½ | Kees de Graaf | - Robin Speksnijder | 0 - 1 | |
Henk Bijvoet | - Johan van der Meer | 1 - 0 |
Intergroeppartij: Jan-Paul Doolaard (groep 3) - Hans Brussaard (groep 2) 0 - 1
Uitslagen periode 1 ronde 4 (26 september 2024)
Groep 1 | ||||||
Ronald M hrke | - Dirk van Vuuren | 0 - 1 | Johan de Moor | - RSB-wedstrijd | ||
Juri de Graaf | - RSB-wedstrijd | Harro van Heuvelen | - RSB-wedstrijd | |||
Walter van Dijk | - RSB-wedstrijd | Piet Bervoets | - RSB-wedstrijd | |||
Ron van Leeuwen | - RSB-wedstrijd | |||||
Groep 2 | ||||||
Hans Brussaard | - Arie Lodder | 0 - 1 | Joost Hartog | - Bas van Dijk | 1 - 0 | |
Marjolein Osinga | - Frans Aardoom | ½ - ½ | Erwin Vink | - Nico van Vliet | ½ - ½ | |
Rob Bedeaux | - RSB-wedstrijd | Pleun Notenboom | - RSB-wedstrijd | |||
Groep 3 | ||||||
Joos van Es | - Martin van Bokkem | ½ - ½ | Jan-Paul Doolaard | - Robin Speksnijder | 1 - 0 | |
Kees de Graaf | - Ernst Laban | 1 - 0 |
Intergroeppartij: Peter van Es (groep 3) - Frans Op de Beek (groep 1) 0 - 1
Uitslagen periode 1 ronde 3 (19 september 2024)
Groep 1 | ||||||
Harro van Heuvelen | - Juri de Graaf | ½ - ½ | Dirk van Vuuren | - Walter van Dijk | 0 - 1 | |
Frans Op de Beek | - Tobie Doolaard | 1 - 0 | Piet Bervoets | - Ronald M hrke | 1 - 0 | |
Ron van Leeuwen | - Bye | |||||
Groep 2 | ||||||
Bas van Dijk | - Arie Lodder | 0 - 1 | Gert van Driel | - Joost Hartog | 1 - 0 | |
Niels de Wit | - Hans Brussaard | 0 - 1 | Nico van Vliet | - Marjolein Osinga | 0 - 1 | |
Pleun Notenboom | - Erwin Vink | 1 - 0 | ||||
Groep 3 | ||||||
Peter van Es | - Teunis van der Werf | 1 - 0 | Joos van Es | - Kees de Graaf | 1 - 0 | |
Robin Speksnijder | - Henk Bijvoet | 1 - 0 | Martin van Bokkem | - Bye |
Uitslagen periode 1 ronde 2 (12 september 2024)
Groep 1 | ||||||
Juri de Graaf | - Walter van Dijk | ½ - ½ | Ron van Leeuwen | - Piet Bervoets | 0 - 1 | |
Tobie Doolaard | - Ronald M hrke | 1 - 0 | Frans Op de Beek | - Dirk van Vuuren | ½ - ½ | |
Groep 2 | ||||||
Hans Brussaard | - Rob Bedeaux | 0 - 1 | Pleun Notenboom | - Joost Hartog | 0 - 1 | |
Arie Lodder | - Nico van Vliet | 1 - 0 | Bas van Dijk | - Gert van Driel | ½ - ½ | |
Erwin Vink | - Niels de Wit | 0 - 1 | ||||
Groep 3 | ||||||
Ida Vink | - Peter van Es | 0 - 1 | Martin van Bokkem | - Henk Bijvoet | 1 - 0 | |
Jan-Paul Doolaard | - Joos van Es | 0 - 1 |
Intergroeppartij: Teunis van der Werf (groep 3) - Harro van Heuvelen (groep 1) 0 - 1
Uitslagen periode 1 ronde 1 (5 september 2024)
Groep 1 | ||||||
Walter van Dijk | - Ron van Leeuwen | ½ - ½ | Johan de Moor | - Harro van Heuvelen | 0 - 1 | |
Piet Bervoets | - Juri de Graaf | 0 - 1 | Ronald M hrke | - Frans Op de Beek | 0 - 1 | |
Dirk van Vuuren | - Tobie Doolaard | 1 - 0 | ||||
Groep 2 | ||||||
Rob Bedeaux | - Niels de Wit | 1 - 0 | Gert van Driel | - Pleun Notenboom | 1 - 0 | |
Marjolein Osinga | - Bas van Dijk | 0 - 1 | Marius van de Griend | - Hans Brussaard | 0 - 1 | |
Joost Hartog | - Erwin Vink | 1 - 0 | ||||
Groep 3 | ||||||
Peter van Es | - Jacques Bijvoet | 1 - 0 | Teunis van der Werf | - Martin van Bokkem | 1 - 0 | |
Henk Bijvoet | - Jan-Paul Doolaard | 0 - 1 | Ernst Laban | - Ida Vink | ½ - ½ |