Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
| 1 | Joost Hartog | 69,50 | 21 | 3 | 2,5 | 83,3 | 17,00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | Alek Wessels | 60,33 | 20 | 4 | 3,0 | 75,0 | 17,00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Gert van Driel | 49,33 | 19 | 5 | 3,0 | 60,0 | 14,60 | -1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | Rob Bedeaux | 48,50 | 18 | 5 | 3,0 | 60,0 | 15,00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Jan-Paul Doolaard | 44,67 | 17 | 3 | 1,5 | 50,0 | 14,67 | -1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Walter van Dijk | 42,33 | 16 | 5 | 3,0 | 60,0 | 12,80 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | Juri de Graaf | 38,50 | 15 | 5 | 2,5 | 50,0 | 15,60 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Ron van Leeuwen | 37,00 | 14 | 4 | 1,5 | 37,5 | 16,50 | -2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Piet Bervoets | 32,83 | 13 | 5 | 2,5 | 50,0 | 14,60 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | Johan Monster | 29,00 | 12 | 5 | 2,0 | 40,0 | 14,80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 11 | Tobie Doolaard | 27,67 | 11 | 3 | 1,0 | 33,3 | 14,67 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 12 | Cees van den Berg | 22,33 | 10 | 3 | 1,0 | 33,3 | 12,33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 13 | Hans Brussaard | 19,50 | 9 | 5 | 1,0 | 20,0 | 13,00 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 14 | Roger Schreutelkamp | 16,17 | 8 | 1 | 0,5 | 50,0 | 19,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.