Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
| 1 | Gert van Driel | 129,50 | 21 | 10 | 7,0 | 70,0 | 14,20 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Alek Wessels | 106,67 | 20 | 5 | 4,0 | 80,0 | 15,00 | -1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 3 | Juri de Graaf | 100,50 | 19 | 9 | 4,5 | 50,0 | 15,33 | -1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Walter van Dijk | 99,50 | 18 | 11 | 6,0 | 54,5 | 14,00 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Ron van Leeuwen | 97,00 | 17 | 9 | 4,5 | 50,0 | 15,22 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Piet Bervoets | 91,83 | 16 | 8 | 4,0 | 50,0 | 15,13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Joost Hartog | 87,50 | 15 | 7 | 4,0 | 57,1 | 15,86 | -1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 8 | Roger Schreutelkamp | 84,17 | 14 | 5 | 3,5 | 70,0 | 16,80 | -1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 9 | Rob Bedeaux | 81,83 | 13 | 9 | 4,0 | 44,4 | 16,00 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Hans Brussaard | 72,50 | 12 | 9 | 3,0 | 33,3 | 14,22 | -1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 11 | Jan-Paul Doolaard | 65,00 | 11 | 4 | 1,5 | 37,5 | 15,50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 12 | Tobie Doolaard | 56,83 | 10 | 7 | 2,0 | 28,6 | 15,57 | -1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 13 | Johan Monster | 52,50 | 9 | 6 | 3,0 | 50,0 | 14,33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||
| 14 | Cees van den Berg | 25,33 | 8 | 5 | 1,0 | 20,0 | 15,40 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.