Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
| 1 | Johan Monster | 115,33 | 20 | 6 | 5,5 | 91,7 | 14,67 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | Rob Bedeaux | 86,67 | 19 | 4 | 3,0 | 75,0 | 14,00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Walter van Dijk | 76,00 | 18 | 6 | 3,0 | 50,0 | 14,83 | -2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 4 | Joost Hartog | 69,00 | 17 | 5 | 3,0 | 60,0 | 14,60 | -1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | Alek Wessels | 68,00 | 16 | 5 | 4,0 | 80,0 | 13,00 | -1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 6 | Juri de Graaf | 61,00 | 15 | 4 | 2,0 | 50,0 | 14,75 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 7 | Ron van Leeuwen | 59,33 | 14 | 6 | 2,5 | 41,7 | 14,67 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | Hans Brussaard | 56,17 | 13 | 4 | 2,0 | 50,0 | 15,25 | -1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Piet Bervoets | 40,50 | 12 | 7 | 2,0 | 28,6 | 15,00 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Ronald Möhrke | 36,00 | 11 | 5 | 1,0 | 20,0 | 16,80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 11 | Gert van Driel | 30,33 | 10 | 2 | 0,5 | 25,0 | 13,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Johan de Moor | 27,00 | 9 | 2 | 0,5 | 25,0 | 14,50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 13 | Arie Lodder | 8,00 | 8 | 2 | 0,0 | 0,0 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.