Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
1 | Juri de Graaf | 91,50 | 18 | 7 | 5,0 | 71,4 | 12,71 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | Ron van Leeuwen | 87,50 | 17 | 6 | 4,5 | 75,0 | 12,17 | -1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | Walter van Dijk | 74,00 | 16 | 8 | 5,0 | 62,5 | 13,00 | -1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||
4 | Ronald Möhrke | 70,00 | 15 | 7 | 4,5 | 64,3 | 13,14 | -1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
5 | Joost Hartog | 64,17 | 14 | 4 | 2,0 | 50,0 | 15,25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
6 | Rob Bedeaux | 56,50 | 13 | 6 | 3,5 | 58,3 | 14,33 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
7 | Piet Bervoets | 49,00 | 12 | 8 | 3,0 | 37,5 | 13,25 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
8 | Hans Brussaard | 47,67 | 11 | 7 | 2,5 | 35,7 | 12,43 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
9 | Tobie Doolaard | 34,67 | 10 | 6 | 1,5 | 25,0 | 14,50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||
10 | Gert van Driel | 29,50 | 9 | 4 | 1,5 | 37,5 | 13,25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||
11 | Jan-Paul Doolaard | 21,00 | 8 | 5 | 1,5 | 30,0 | 12,60 | -1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
12 | Cees van den Berg | 16,17 | 7 | 2 | 0,5 | 25,0 | 8,50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.