Uitslagen ronde 13 periode 3 (4 juli 2024)

Rob Bedeaux- Walter van Dijk 0 - 1 Harro van Heuvelen- Ron van Leeuwen½ - ½
Juri de Graaf- Ronald Möhrke½ - ½ Piet Bervoets- Gert van Driel½ - ½
Johan Monster- Johan de Moor 1 - 0

Eindstand groep 1 periode 3
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13

Ra NaamScore WaPa Pnt PercGemwt KbGw RmVl Bye AfwRSBIGP NA
1 Johan Monster 148,00 21 11 9,5 86,4 13,45 1 9 1 1 0 1 1 0
2 Walter van Dijk 133,83 20 12 8,5 70,8 14,58 0 6 5 1 0 0 1 0
3 Ron van Leeuwen 112,67 19 10 6,5 65,0 14,20 -3 5 3 2 0 1 1 1
4 Johan de Moor 102,50 18 7 4,5 64,3 15,86 0 4 1 2 0 4 1 1
5 Harro van Heuvelen 101,67 17 8 4,0 50,0 16,75 0 2 4 2 0 3 2 0
6 Piet Bervoets 94,67 16 10 5,0 50,0 14,40 0 3 4 3 1 1 1 0
7 Juri de Graaf 89,00 15 8 4,5 56,3 14,00 0 3 3 2 0 3 2 0
8 Ronald Möhrke 80,00 14 8 4,5 56,3 15,88 0 3 3 2 0 5 0 0
9 Frans Op de Beek 71,17 13 10 3,5 35,0 16,30 0 2 3 5 1 1 1 0
10 Rob Bedeaux 64,50 12 10 4,0 40,0 14,80 1 2 4 4 0 1 1 1
11 Pleun Notenboom 53,83 11 10 2,5 25,0 14,80 -1 0 5 5 0 1 1 1
12 Arie Lodder 51,83 10 8 2,5 31,3 14,38 1 1 3 4 1 3 0 1
13 Gert van Driel 32,00 9 5 1,5 30,0 17,00 -1 0 3 2 0 8 0 0
14 Hans Brussaard 24,33 8 7 1,0 14,3 14,86 -1 1 0 6 0 5 1 0

Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.
Stand groep 2
Stand groep 3