Huishoudelijke competitie: ranglijst over 3 perioden
Ranglijst seizoen 2023-2024
Nr | | per 1 | per 2 | per 3 | totaal |
1 | Johan Monster | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Walter van Dijk | 4 | 1 | 2 | 7 |
3 | Ron van Leeuwen | 3 | 7 | 3 | 13 |
4 | Piet Bervoets | 7 | 6 | 6 | 19 |
5 | Rob Bedeaux | 5 | 8 | 10 | 23 |
5 | Johan de Moor | 8 | 11 | 4 | 23 |
7 | Ronald Möhrke | 14 | 4 | 8 | 26 |
8 | Pleun Notenboom | 6 | 10 | 11 | 27 |
9 | Arie Lodder | 13 | 5 | 12 | 30 |
10 | Frans Op de Beek | 10 | 15 | 9 | 34 |
11 | Bas van Dijk | 9 | 12 | 19 | 40 |
12 | Cees vd Berg | 15 | 13 | 15 | 43 |
13 | Gert van Driel | 18 | 16 | 13 | 47 |
14 | Dirk van Vuuren | 11 | 21 | 16 | 48 |
15 | Harro van Heuvelen | 44 | 3 | 5 | 52 |
15 | Marjolein Osinga | 12 | 22 | 18 | 52 |
17 | Tobie Doolaard | 17 | 19 | 17 | 53 |
18 | Hans Brussaard | 26 | 17 | 14 | 57 |
19 | Frans Aardoom | 16 | 23 | 20 | 59 |
20 | Juri de Graaf | 44 | 9 | 7 | 60 |
21 | Marius vd Griend | 21 | 20 | 21 | 62 |
22 | Martin van Bokkem | 20 | 18 | 25 | 63 |
23 | Teunis vd Werf | 27 | 24 | 24 | 75 |
24 | Peter van Es | 23 | 30 | 23 | 76 |
25 | Nico van Vliet | 22 | 26 | 29 | 77 |
26 | Sem Peters | 19 | 27 | 33 | 79 |
27 | Kees de Graaf | 28 | 25 | 27 | 80 |
28 | Niels de Wit | 35 | 29 | 22 | 86 |
29 | Joos van Es | 30 | 31 | 26 | 87 |
30 | Erwin Vink | 29 | 36 | 30 | 95 |
31 | Henk Bijvoet | 34 | 33 | 31 | 98 |
32 | Ernst Laban | 32 | 35 | 35 | 102 |
32 | Joost Hartog | 42 | 32 | 28 | 102 |
34 | Johan vd Meer | 31 | 37 | 36 | 104 |
34 | Lucas Noppen | 33 | 34 | 37 | 104 |
36 | Ida Vink | 36 | 39 | 39 | 114 |
36 | Jarno vd Naald | 38 | 38 | 38 | 114 |
38 | Peter vd Linden | 44 | 40 | 34 | 118 |
39 | Jan-Paul Doolaard | 44 | 44 | 32 | 120 |
40 | Jan vd Velden | 41 | 41 | 40 | 122 |
Toelichting
De eindstanden van elke groep zijn in elke periode onder elkaar gezet. De spelers krijgen per periode een volgnummer: nr 1 uit groep 1 krijgt volgnr 1, in periode 1 krijgt nr 1 uit groep 2 volgnr 13 (in periode 2 is dat volgnr 15), enz.
De drie volgnrs uit elk periode worden opgeteld (kolom totaal).
De lijst wordt vervolgens gesorteerd.
In de lijst zijn alleen de spelers opgenomen die in de laatste periode gespeeld hebben.
De spelers die niet in elke periode gespeeld hebben krijgen voor die periode een volgnr dat gelijk is aan het totaal aantal spelers uit die periode + 1. (Voor periode 1 en 2 is dat 44)