Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
| 1 | Erwin Vink | 148,67 | 23 | 9 | 7,0 | 77,8 | 17,44 | -1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Teunis van der Werf | 121,00 | 22 | 5 | 3,0 | 60,0 | 18,20 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Niels de Wit | 100,00 | 21 | 3 | 2,5 | 83,3 | 19,67 | -1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Joos van Es | 94,00 | 20 | 10 | 5,5 | 55,0 | 16,00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | Peter van Es | 88,67 | 19 | 10 | 5,0 | 50,0 | 17,30 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 6 | Loek Gäde | 84,00 | 18 | 9 | 4,0 | 44,4 | 15,78 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Nico van Vliet | 76,17 | 17 | 8 | 3,0 | 37,5 | 19,00 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | Jean-Paul Benard | 73,50 | 16 | 5 | 3,5 | 70,0 | 17,80 | -1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 9 | Ralph Neumann | 52,00 | 15 | 2 | 2,0 | 100,0 | 13,50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| 10 | Ies van Alphen | 47,50 | 14 | 4 | 2,0 | 50,0 | 17,75 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 11 | Ernst Laban | 42,00 | 13 | 5 | 1,5 | 30,0 | 17,80 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| 12 | Kees de Graaf | 39,00 | 12 | 5 | 2,0 | 40,0 | 16,20 | -1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 13 | Steven Moret | 24,00 | 11 | 1 | 1,0 | 100,0 | 13,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 14 | Rick Lemson | 19,00 | 10 | 6 | 1,0 | 16,7 | 15,67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 15 | Ron Noordman | 9,00 | 9 | 4 | 0,0 | 0,0 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.