Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
| 1 | Marius van de Griend | 172,00 | 24 | 10 | 8,0 | 80,0 | 17,90 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Robin Speksnijder | 146,50 | 23 | 7 | 5,5 | 78,6 | 19,00 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | Erwin Vink | 114,50 | 22 | 8 | 4,0 | 50,0 | 18,88 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Henk Bijvoet | 113,33 | 21 | 8 | 4,5 | 56,3 | 18,63 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | Loek Gäde | 109,50 | 20 | 8 | 5,0 | 62,5 | 17,13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6 | Nico van Vliet | 93,33 | 19 | 9 | 4,5 | 50,0 | 18,44 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 7 | Steven Moret | 89,00 | 18 | 8 | 4,5 | 56,3 | 18,63 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 8 | Peter van Es | 81,67 | 17 | 9 | 4,0 | 44,4 | 17,00 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | Ies van Alphen | 79,50 | 16 | 9 | 4,0 | 44,4 | 18,00 | -1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 10 | Niels de Wit | 63,00 | 15 | 3 | 3,0 | 100,0 | 15,67 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 11 | Kees de Graaf | 46,00 | 14 | 8 | 2,5 | 31,3 | 17,25 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| 12 | Lucas Noppen | 40,67 | 13 | 5 | 1,5 | 30,0 | 16,80 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| 13 | Ernst Laban | 39,50 | 12 | 5 | 2,0 | 40,0 | 15,20 | -1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
| 14 | Almira Bontenbal | 14,67 | 11 | 1 | 0,0 | 0,0 | 12,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | ||||||
| 15 | Peter van der Linden | 10,00 | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 16 | Ron Noordman | 9,00 | 9 | 8 | 0,0 | 0,0 | 18,25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.