Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
1 | Robin Speksnijder | 73,50 | 24 | 2 | 1,5 | 75,0 | 22,50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
2 | Marius van de Griend | 72,33 | 23 | 4 | 3,5 | 87,5 | 17,25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | Steven Moret | 60,33 | 22 | 4 | 3,0 | 75,0 | 19,25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
4 | Erwin Vink | 47,50 | 21 | 3 | 1,5 | 50,0 | 19,67 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Kees de Graaf | 40,33 | 20 | 3 | 2,0 | 66,7 | 16,33 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||
6 | Ies van Alphen | 34,83 | 19 | 4 | 2,0 | 50,0 | 17,50 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | Ernst Laban | 33,50 | 18 | 4 | 2,0 | 50,0 | 16,00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 | Henk Bijvoet | 32,00 | 17 | 2 | 1,0 | 50,0 | 18,00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
9 | Niels de Wit | 29,00 | 16 | 1 | 1,0 | 100,0 | 13,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
10 | Nico van Vliet | 24,00 | 15 | 3 | 1,0 | 33,3 | 18,00 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||
11 | Peter van Es | 23,67 | 14 | 4 | 1,5 | 37,5 | 16,25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
12 | Loek G de | 17,67 | 13 | 2 | 1,0 | 50,0 | 12,50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
13 | Peter van der Linden | 12,00 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
14 | Almira Bontenbal | 11,00 | 11 | 1 | 0,0 | 0,0 | 18,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
15 | Lucas Noppen | 6,67 | 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 14,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
16 | Ron Noordman | 3,00 | 9 | 4 | 0,0 | 0,0 | 18,75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.