Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
1 | Peter van Es | 141,00 | 20 | 9 | 6,5 | 72,2 | 16,11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | Jan-Paul Doolaard | 138,17 | 19 | 9 | 7,0 | 77,8 | 15,67 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
3 | Martin van Bokkem | 104,00 | 18 | 12 | 6,0 | 50,0 | 15,83 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||
4 | Teunis van der Werf | 103,17 | 17 | 10 | 5,0 | 50,0 | 16,30 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
5 | Joos van Es | 102,17 | 16 | 9 | 4,5 | 50,0 | 17,44 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
6 | Robin Speksnijder | 86,00 | 15 | 9 | 5,0 | 55,6 | 16,00 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||
7 | Kees de Graaf | 70,67 | 14 | 9 | 3,0 | 33,3 | 15,44 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
8 | Henk Bijvoet | 68,67 | 13 | 8 | 3,5 | 43,8 | 15,25 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
9 | Ernst Laban | 49,50 | 12 | 6 | 2,0 | 33,3 | 15,33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||
10 | Ida Vink | 17,00 | 11 | 2 | 0,5 | 25,0 | 16,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||
11 | Peter van der Linden | 10,00 | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
12 | Johan van der Meer | 9,00 | 9 | 3 | 0,0 | 0,0 | 14,00 | -1 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||||
13 | Jan van der Velden | 8,00 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.