Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
| 1 | Erwin Vink | 74,83 | 23 | 4 | 3,5 | 87,5 | 16,75 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | Peter van Es | 71,17 | 22 | 5 | 3,0 | 60,0 | 20,00 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Teunis van der Werf | 66,50 | 21 | 3 | 2,0 | 66,7 | 19,67 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | Joos van Es | 63,00 | 20 | 5 | 2,5 | 50,0 | 19,00 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Nico van Vliet | 47,17 | 19 | 4 | 2,0 | 50,0 | 19,25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | Ies van Alphen | 40,50 | 18 | 3 | 1,5 | 50,0 | 17,33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 7 | Kees de Graaf | 39,33 | 17 | 4 | 2,0 | 50,0 | 17,25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 8 | Steven Moret | 29,00 | 16 | 1 | 1,0 | 100,0 | 13,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 9 | Niels de Wit | 26,50 | 15 | 1 | 0,5 | 50,0 | 23,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 10 | Loek Gäde | 24,83 | 14 | 5 | 1,5 | 30,0 | 15,80 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 11 | Ernst Laban | 20,00 | 13 | 2 | 0,5 | 25,0 | 15,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 12 | Lucas Noppen | 12,00 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 13 | Peter van der Linden | 12,00 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 14 | Ron Noordman | 10,00 | 10 | 1 | 0,0 | 0,0 | 23,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 15 | Rick Lemson | 6,00 | 9 | 2 | 0,0 | 0,0 | 15,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.