Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
| 1 | Erwin Vink | 128,67 | 23 | 8 | 6,0 | 75,0 | 17,13 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Teunis van der Werf | 107,33 | 22 | 5 | 3,0 | 60,0 | 18,40 | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 3 | Niels de Wit | 100,00 | 21 | 3 | 2,5 | 83,3 | 19,67 | -1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Joos van Es | 94,00 | 20 | 9 | 5,5 | 61,1 | 15,22 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | Peter van Es | 80,17 | 19 | 9 | 4,5 | 50,0 | 17,33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 6 | Loek Gäde | 74,50 | 18 | 8 | 3,5 | 43,8 | 15,38 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Nico van Vliet | 64,83 | 17 | 8 | 3,0 | 37,5 | 19,00 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||
| 8 | Jean-Paul Benard | 63,50 | 16 | 4 | 2,5 | 62,5 | 19,75 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 9 | Ies van Alphen | 48,50 | 15 | 4 | 2,0 | 50,0 | 17,75 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 10 | Ralph Neumann | 45,67 | 14 | 2 | 2,0 | 100,0 | 13,50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 11 | Ernst Laban | 42,00 | 13 | 5 | 1,5 | 30,0 | 17,80 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 12 | Kees de Graaf | 39,50 | 12 | 5 | 2,0 | 40,0 | 16,40 | -1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 13 | Steven Moret | 24,00 | 11 | 1 | 1,0 | 100,0 | 13,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 14 | Rick Lemson | 19,00 | 10 | 5 | 1,0 | 20,0 | 15,60 | -1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 15 | Ron Noordman | 9,00 | 9 | 4 | 0,0 | 0,0 | 16,75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.