Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
| 1 | Marius van de Griend | 180,00 | 24 | 10 | 8,0 | 80,0 | 17,90 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Robin Speksnijder | 146,50 | 23 | 8 | 5,5 | 68,8 | 19,38 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | Henk Bijvoet | 136,33 | 22 | 9 | 5,5 | 61,1 | 18,89 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 4 | Loek Gäde | 129,50 | 21 | 9 | 6,0 | 66,7 | 17,44 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 5 | Erwin Vink | 114,50 | 20 | 9 | 4,0 | 44,4 | 19,22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 6 | Nico van Vliet | 102,33 | 19 | 10 | 5,0 | 50,0 | 18,40 | -1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 7 | Steven Moret | 98,50 | 18 | 9 | 5,0 | 55,6 | 18,56 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 8 | Peter van Es | 87,33 | 17 | 9 | 4,0 | 44,4 | 16,89 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 9 | Ies van Alphen | 79,50 | 16 | 9 | 4,0 | 44,4 | 18,00 | -1 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 10 | Niels de Wit | 63,00 | 15 | 3 | 3,0 | 100,0 | 16,00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 11 | Kees de Graaf | 57,67 | 14 | 8 | 2,5 | 31,3 | 17,50 | -1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 12 | Lucas Noppen | 40,67 | 13 | 5 | 1,5 | 30,0 | 16,60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | Ernst Laban | 39,50 | 12 | 5 | 2,0 | 40,0 | 15,20 | -1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 14 | Almira Bontenbal | 14,67 | 11 | 1 | 0,0 | 0,0 | 12,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | ||||||
| 15 | Peter van der Linden | 10,00 | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 16 | Ron Noordman | 9,00 | 9 | 8 | 0,0 | 0,0 | 18,38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.