Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
| 1 | Erwin Vink | 56,00 | 21 | 2 | 2,0 | 100,0 | 14,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Joos van Es | 43,00 | 20 | 3 | 2,0 | 66,7 | 12,67 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | Peter van Es | 35,67 | 19 | 3 | 1,5 | 50,0 | 17,67 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Teunis van der Werf | 33,50 | 18 | 1 | 0,5 | 50,0 | 19,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | Steven Moret | 30,00 | 17 | 1 | 1,0 | 100,0 | 13,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 | Kees de Graaf | 28,17 | 16 | 2 | 1,0 | 50,0 | 17,50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 7 | Ies van Alphen | 26,00 | 15 | 2 | 1,5 | 75,0 | 12,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 8 | Nico van Vliet | 22,67 | 14 | 3 | 1,5 | 50,0 | 15,67 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Ernst Laban | 12,67 | 13 | 2 | 0,5 | 25,0 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 10 | Niels de Wit | 12,00 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 11 | Lucas Noppen | 12,00 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 12 | Peter van der Linden | 12,00 | 12 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 13 | Ron Noordman | 9,00 | 9 | 1 | 0,0 | 0,0 | 21,00 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 14 | Loek Gäde | 6,50 | 8 | 4 | 0,5 | 12,5 | 15,50 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.