Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
| 1 | Frans Op de Beek | 153,83 | 20 | 9 | 7,0 | 77,8 | 15,00 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Pleun Notenboom | 120,50 | 19 | 9 | 5,0 | 55,6 | 14,33 | -1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Marjolein Osinga | 104,50 | 18 | 12 | 6,5 | 54,2 | 14,42 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Ronald Möhrke | 103,17 | 17 | 11 | 7,0 | 63,6 | 13,91 | -1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Frans Aardoom | 93,00 | 16 | 7 | 5,5 | 78,6 | 14,43 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | |||||||
| 6 | Robin Speksnijder | 90,00 | 15 | 11 | 6,0 | 54,5 | 14,45 | -1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Johan de Moor | 83,67 | 14 | 6 | 4,0 | 66,7 | 14,33 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 8 | Martin van Bokkem | 75,83 | 13 | 10 | 4,5 | 45,0 | 14,10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | Dirk van Vuuren | 72,00 | 12 | 8 | 2,5 | 31,3 | 15,50 | -2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 10 | Henk Bijvoet | 63,17 | 11 | 10 | 4,0 | 40,0 | 14,00 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | Bas van Dijk | 45,17 | 10 | 11 | 3,0 | 27,3 | 13,55 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| 12 | Rob Proost | 40,50 | 9 | 6 | 2,5 | 41,7 | 14,00 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| 13 | Marius van de Griend | 36,17 | 8 | 6 | 0,5 | 8,3 | 14,83 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.