Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
1 | Johan de Moor | 101,50 | 18 | 6 | 5,0 | 83,3 | 12,50 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||
2 | Arie Lodder | 95,17 | 17 | 8 | 6,0 | 75,0 | 12,25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||
3 | Johan Monster | 88,83 | 16 | 5 | 3,0 | 60,0 | 13,40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
4 | Frans Op de Beek | 85,00 | 15 | 10 | 7,0 | 70,0 | 11,90 | -2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
5 | Pleun Notenboom | 82,83 | 14 | 10 | 7,0 | 70,0 | 11,60 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
6 | Dirk van Vuuren | 63,00 | 13 | 7 | 3,5 | 50,0 | 12,86 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
7 | Frans Aardoom | 59,00 | 12 | 6 | 4,5 | 75,0 | 11,33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||||||
8 | Bas van Dijk | 40,00 | 11 | 11 | 4,0 | 36,4 | 12,64 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||||||
9 | Marjolein Osinga | 37,50 | 10 | 11 | 3,5 | 31,8 | 12,00 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | |||||||
10 | Nico van Vliet | 31,00 | 9 | 5 | 1,5 | 30,0 | 13,60 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||
11 | Marius van de Griend | 26,17 | 8 | 8 | 1,5 | 18,8 | 12,75 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||
12 | Kees de Graaf | 12,00 | 7 | 7 | 0,5 | 7,1 | 13,14 | -1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.