Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
| 1 | Frans Op de Beek | 131,00 | 20 | 8 | 6,5 | 81,3 | 14,50 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Pleun Notenboom | 104,67 | 19 | 8 | 4,5 | 56,3 | 13,63 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 3 | Ronald Möhrke | 84,50 | 18 | 10 | 7,0 | 70,0 | 13,20 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | Frans Aardoom | 79,00 | 17 | 6 | 4,5 | 75,0 | 14,17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||||||
| 5 | Marjolein Osinga | 77,67 | 16 | 10 | 4,5 | 45,0 | 14,90 | -2 | 0 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Johan de Moor | 75,00 | 15 | 5 | 4,0 | 80,0 | 14,00 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 7 | Robin Speksnijder | 73,00 | 14 | 9 | 5,0 | 55,6 | 14,11 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Martin van Bokkem | 70,83 | 13 | 8 | 4,0 | 50,0 | 15,25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | Dirk van Vuuren | 62,50 | 12 | 7 | 2,5 | 35,7 | 16,00 | -1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Henk Bijvoet | 40,17 | 11 | 8 | 2,0 | 25,0 | 14,50 | -2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | Bas van Dijk | 38,67 | 10 | 9 | 2,5 | 27,8 | 13,78 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||||
| 12 | Marius van de Griend | 36,50 | 9 | 6 | 0,5 | 8,3 | 15,33 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 13 | Rob Proost | 26,17 | 8 | 4 | 1,5 | 37,5 | 13,25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.