Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
| 1 | Frans Op de Beek | 143,50 | 20 | 9 | 7,0 | 77,8 | 15,00 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Pleun Notenboom | 115,67 | 19 | 9 | 5,0 | 55,6 | 14,56 | -1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 3 | Ronald Möhrke | 106,50 | 18 | 10 | 7,0 | 70,0 | 13,70 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Robin Speksnijder | 90,00 | 17 | 10 | 6,0 | 60,0 | 14,20 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Marjolein Osinga | 86,67 | 16 | 11 | 5,5 | 50,0 | 14,27 | -1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Martin van Bokkem | 80,00 | 15 | 9 | 4,5 | 50,0 | 14,78 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 7 | Frans Aardoom | 76,00 | 14 | 6 | 4,5 | 75,0 | 14,17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||
| 8 | Johan de Moor | 73,67 | 13 | 6 | 4,0 | 66,7 | 14,83 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 9 | Dirk van Vuuren | 64,00 | 12 | 8 | 2,5 | 31,3 | 15,50 | -2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Henk Bijvoet | 50,67 | 11 | 9 | 3,0 | 33,3 | 14,44 | -1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | Bas van Dijk | 46,17 | 10 | 10 | 3,0 | 30,0 | 13,90 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| 12 | Marius van de Griend | 39,50 | 9 | 6 | 0,5 | 8,3 | 14,83 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 13 | Rob Proost | 26,17 | 8 | 5 | 1,5 | 30,0 | 14,40 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.