Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
1 | Pleun Notenboom | 56,00 | 18 | 5 | 4,0 | 80,0 | 11,00 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | Johan Monster | 51,17 | 17 | 4 | 2,5 | 62,5 | 13,00 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
3 | Arie Lodder | 47,83 | 16 | 5 | 3,5 | 70,0 | 12,20 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||
4 | Johan de Moor | 45,00 | 15 | 2 | 1,0 | 50,0 | 15,00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
5 | Frans Aardoom | 39,83 | 14 | 4 | 3,0 | 75,0 | 11,25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
6 | Frans Op de Beek | 39,17 | 13 | 5 | 2,5 | 50,0 | 14,20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
7 | Dirk van Vuuren | 36,50 | 12 | 4 | 2,0 | 50,0 | 14,00 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8 | Bas van Dijk | 31,50 | 11 | 6 | 3,5 | 58,3 | 10,67 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||
9 | Marjolein Osinga | 25,00 | 10 | 6 | 2,0 | 33,3 | 12,17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||||
10 | Marius van de Griend | 16,50 | 9 | 5 | 1,0 | 20,0 | 14,00 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||
11 | Nico van Vliet | 13,50 | 8 | 2 | 0,5 | 25,0 | 12,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||
12 | Kees de Graaf | 9,67 | 7 | 4 | 0,5 | 12,5 | 12,75 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.