Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
1 | Dirk van Vuuren | 59,00 | 20 | 3 | 2,5 | 83,3 | 16,00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2 | Jan-Paul Doolaard | 55,67 | 19 | 4 | 3,0 | 75,0 | 15,00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | Cees van den Berg | 50,50 | 18 | 3 | 2,0 | 66,7 | 17,33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
4 | Tobie Doolaard | 39,67 | 17 | 2 | 1,5 | 75,0 | 12,50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
5 | Bas van Dijk | 33,50 | 16 | 5 | 2,5 | 50,0 | 15,40 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
6 | Pleun Notenboom | 33,00 | 15 | 3 | 1,0 | 33,3 | 11,67 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
7 | Frans Op de Beek | 30,83 | 14 | 4 | 1,5 | 37,5 | 16,75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
8 | Marjolein Osinga | 28,50 | 13 | 5 | 2,5 | 50,0 | 12,80 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
9 | Martin van Bokkem | 28,00 | 12 | 5 | 2,5 | 50,0 | 13,20 | -1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||
10 | Frans Aardoom | 22,67 | 11 | 2 | 0,5 | 25,0 | 14,50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
11 | Teunis van der Werf | 21,67 | 10 | 3 | 1,5 | 50,0 | 12,33 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
12 | Joos van Es | 14,00 | 9 | 5 | 1,0 | 20,0 | 13,40 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||
13 | Padrich Sterk | 10,67 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.