Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA | ||
| 1 | Jan-Paul Doolaard | 94,67 | 20 | 7 | 5,0 | 71,4 | 14,29 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | Dirk van Vuuren | 94,00 | 19 | 8 | 5,5 | 68,8 | 14,50 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Cees van den Berg | 94,00 | 18 | 7 | 5,0 | 71,4 | 14,86 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | Tobie Doolaard | 86,33 | 17 | 6 | 5,0 | 83,3 | 11,83 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 5 | Frans Op de Beek | 83,83 | 16 | 8 | 5,0 | 62,5 | 14,75 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Marjolein Osinga | 75,00 | 15 | 8 | 4,0 | 50,0 | 15,38 | -1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Pleun Notenboom | 70,17 | 14 | 7 | 3,5 | 50,0 | 13,57 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Frans Aardoom | 58,83 | 13 | 7 | 3,5 | 50,0 | 12,71 | -1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | Bas van Dijk | 49,00 | 12 | 9 | 3,5 | 38,9 | 14,78 | -1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 10 | Martin van Bokkem | 41,00 | 11 | 10 | 3,5 | 35,0 | 14,50 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | |||||||
| 11 | Teunis van der Werf | 32,67 | 10 | 7 | 2,0 | 28,6 | 13,57 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 12 | Joos van Es | 20,50 | 9 | 10 | 1,5 | 15,0 | 14,60 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||||||
| 13 | Padrich Sterk | 10,67 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
Gst: aantal keer dat je tegen een gastspeler hebt gespeeld.Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.