Huishoudelijke competitie: ranglijst over 2 perioden
Ranglijst seizoen 2024-2025 over 2 perioden
Nr | | per 1 | per 2 | per 3 | totaal |
1 | Walter van Dijk | 1 | 2 | | 3 |
2 | Ron van Leeuwen | 2 | 6 | | 8 |
3 | Piet Bervoets | 5 | 5 | | 10 |
4 | Juri de Graaf | 4 | 8 | | 12 |
5 | Cees vd Berg | 6 | 7 | | 13 |
6 | Rob Bedeaux | 13 | 1 | | 14 |
6 | Harro van Heuvelen | 3 | 11 | | 14 |
8 | Tobie Doolaard | 7 | 9 | | 16 |
9 | Joost Hartog | 14 | 3 | | 17 |
10 | Hans Brussaard | 15 | 4 | | 19 |
10 | Frans Op de Beek | 9 | 10 | | 19 |
12 | Dirk van Vuuren | 8 | 12 | | 20 |
13 | Ronald Möhrke | 11 | 15 | | 26 |
14 | Johan Monster | 12 | 16 | | 28 |
15 | Johan de Moor | 10 | 19 | | 29 |
16 | Gert van Driel | 16 | 14 | | 30 |
17 | Pleun Notenboom | 17 | 18 | | 35 |
18 | Arie Lodder | 19 | 17 | | 36 |
19 | Bas van Dijk | 18 | 21 | | 39 |
20 | Jan-Paul Doolaard | 27 | 13 | | 40 |
21 | Frans Aardoom | 21 | 20 | | 41 |
22 | Marjolein Osinga | 20 | 22 | | 42 |
23 | Erwin Vink | 22 | 23 | | 45 |
24 | Nico van Vliet | 23 | 27 | | 50 |
25 | Peter van Es | 26 | 25 | | 51 |
25 | Marius vd Griend | 25 | 26 | | 51 |
27 | Martin van Bokkem | 28 | 24 | | 52 |
28 | Niels de Wit | 24 | 32 | | 56 |
29 | Kees de Graaf | 32 | 28 | | 60 |
29 | Robin Speksnijder | 31 | 29 | | 60 |
29 | Joos van Es | 30 | 30 | | 60 |
32 | Teunis vd Werf | 29 | 33 | | 62 |
32 | Ernst Laban | 34 | 31 | | 65 |
34 | Henk Bijvoet | 33 | 35 | | 68 |
34 | Ida Vink | 35 | 36 | | 71 |
36 | Ies van Alphen | 38 | 34 | | 72 |
36 | Peter vd Linden | 36 | 37 | | 73 |
38 | Johan vd Meer | 37 | 38 | | 75 |
39 | | | | | |
40 | | | | | |
Toelichting
De eindstanden van elke groep zijn in elke periode onder elkaar gezet. De spelers krijgen per periode een volgnummer: nr 1 uit groep 1 krijgt volgnr 1, in periode 1 krijgt nr 1 uit groep 2 volgnr 13 enz.
De volgnrs uit elk periode worden opgeteld (kolom totaal).
De lijst wordt vervolgens gesorteerd.
De spelers die niet in elke periode gespeeld hebben krijgen voor die periode een volgnr dat gelijk is aan het totaal aantal spelers uit die periode + 1. (Voor periode 1 38)
Kampioenschap: Om kampioen te worden moet Walter in periode 3 minstens 5e worden.