Eindstand groep 1 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Ra NaamScore WaPa Pnt PercGemwt KbGw RmVl Bye AfwRSBIGP NA
1 Johan Monster 125,00 18 10 7,5 75,0 12,70 0 6 3 1 0 2 2 0
2 Mark Hopman 118,67 17 9 6,0 66,7 12,89 -1 4 4 1 0 3 2 0
3 Ron van Leeuwen 117,17 16 9 6,5 72,2 12,78 0 5 3 1 1 2 2 0
4 Walter van Dijk 111,50 15 11 7,0 63,6 13,18 1 5 4 2 0 1 2 0
5 Rob Bedeaux 93,00 14 10 6,0 60,0 12,80 0 5 2 3 0 2 2 0
6 Pleun Notenboom 88,33 13 10 5,0 50,0 12,60 -1 2 6 2 1 1 2 0
7 Piet Bervoets 59,50 12 10 3,5 35,0 12,00 -1 2 3 5 1 2 1 0
8 Johan de Moor 54,50 11 6 3,5 58,3 14,00 0 3 1 2 0 8 0 0
9 Bas van Dijk 54,00 10 12 3,5 29,2 12,36 -1 1 5 5 1 0 1 1
10 Frans Op de Beek 50,00 9 11 3,5 31,8 12,00 -1 3 1 6 1 1 1 1
11 Dirk van Vuuren 36,50 8 7 2,5 35,7 10,33 1 1 3 2 0 7 0 1
12 Marjolein Osinga 33,67 7 12 2,5 20,8 12,82 0 1 3 8 0 1 0 1

Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.
Eindstand groep 2 periode 1
Eindstand groep 3 periode 1