Eindstand groep 2 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Ra NaamScore WaPa Pnt PercGemwt KbGw RmVl Bye AfwRSBIGP NA
1 Arie Lodder 134,00 20 11 8,0 72,7 14,55 1 7 2 2 0 3 0 0
2 Ronald Möhrke 123,50 19 10 6,5 65,0 14,44 0 6 1 2 0 4 0 1
3 Cees van den Berg 116,00 18 10 5,0 50,0 15,10 1 3 4 3 1 1 2 0
4 Frans Aardoom 99,17 17 10 4,5 45,0 14,78 0 2 5 2 0 4 0 1
5 Tobie Doolaard 97,67 16 9 5,0 55,6 13,25 1 4 2 2 0 4 1 1
6 Gert van Driel 88,00 15 5 3,5 70,0 15,20 -1 2 3 0 0 7 2 0
7 Sem Peters 79,83 14 9 4,0 44,4 15,56 1 2 4 3 0 4 1 0
8 Martin van Bokkem 73,67 13 11 4,0 36,4 15,20 -1 2 4 4 0 3 0 1
9 Marius van de Griend 72,00 12 12 4,5 37,5 15,17 0 3 3 6 0 1 1 0
10 Nico van Vliet 63,67 11 12 3,5 29,2 13,82 -2 1 5 5 0 2 0 1
11 Peter van Es 61,00 10 11 3,0 27,3 15,10 -2 1 4 5 1 2 0 1
12 Kees van 't Land 30,50 9 3 1,5 50,0 13,00 1 1 1 1 0 11 0 0
13 Peter Goedegebuur 19,00 8 1 1,0 100,0 11,00 -1 1 0 0 0 13 0 0

Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.
Eindstand groep 3 periode 1
Eindstand groep 1 periode 1