Eindstand groep 3 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Ra NaamScore WaPa Pnt PercGemwt KbGw RmVl Bye AfwRSBIGP NA
1 Hans Brussaard 222,50 27 9 7,5 83,3 22,50 1 7 1 0 0 5 0 1
2 Teunis van der Werf 184,33 26 10 6,0 60,0 20,56 0 6 0 3 1 2 1 1
3 Kees de Graaf 177,00 25 12 8,0 66,7 19,92 3 7 2 3 1 1 0 0
4 Erwin Vink 142,00 24 14 6,5 46,4 20,77 0 5 3 5 0 0 0 1
5 Joos van Es 138,67 23 10 4,0 40,0 22,89 -2 3 2 4 0 3 1 1
6 Johan van der Meer 135,50 22 11 6,0 54,5 21,09 1 5 2 4 0 3 0 0
7 Ernst Laban 133,00 21 10 5,5 55,0 19,33 0 4 3 2 0 4 0 1
8 Lucas Noppen 110,67 20 11 5,0 45,5 20,27 1 5 0 6 0 2 0 0 1
9 Henk Bijvoet 100,83 19 10 3,0 30,0 21,89 0 3 0 6 0 4 0 1
10 Niels de Wit 94,00 18 4 3,0 75,0 22,25 -2 3 0 1 0 6 0 0 4
11 Ida Vink 81,67 17 11 3,5 31,8 19,82 0 3 1 7 1 2 0 0
12 Eric van de Kerkhof 62,00 16 7 3,0 42,9 19,57 -1 3 0 4 0 7 0 0
13 Jarno van der Naald 57,50 15 7 2,5 35,7 17,71 -1 2 1 4 0 7 0 0
14 Nique Bravenboer 49,00 14 8 2,0 25,0 18,25 2 2 0 6 0 6 0 0
15 Meinard Schrijer 31,00 13 3 1,0 33,3 20,00 1 0 2 1 0 11 0 0
16 Jan van der Velden 24,50 12 2 0,5 25,0 23,00 0 0 1 1 0 12 0 0
17 Joost Hartog 11,00 11 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0 0 14 0 0
18 Mike Ista 10,00 10 1 0,0 0,0 26,00 1 0 0 1 0 13 0 0

Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.
Eindstand groep 1 periode 1
Eindstand groep 2 periode 1