Eindstand groep 1 periode 2
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Ra NaamScore WaPa Pnt PercGemwt KbGw RmVl Bye AfwRSBIGP NA
1 Walter van Dijk 174,00 21 10 8,5 85,0 15,10 -1 7 3 0 0 2 1 1
2 Johan Monster 117,33 20 9 6,0 66,7 14,89 1 5 2 2 0 4 1 0
3 Harro van Heuvelen 114,00 19 10 6,0 60,0 14,80 0 5 2 3 0 2 2 0
4 Ronald M hrke 101,00 18 11 5,5 50,0 15,27 0 5 1 5 0 2 0 1
5 Arie Lodder 100,33 17 10 5,0 50,0 14,50 -1 3 4 3 0 3 0 1
6 Piet Bervoets 93,83 16 12 5,5 45,8 14,33 1 2 7 3 0 0 1 1
7 Ron van Leeuwen 86,00 15 6 4,0 66,7 16,33 0 3 2 1 0 7 1 0
8 Rob Bedeaux 81,83 14 9 4,5 50,0 14,78 1 3 3 3 0 4 1 0
9 Juri de Graaf 79,83 13 9 4,0 44,4 15,00 1 3 2 4 0 3 2 0
10 Pleun Notenboom 71,50 12 9 3,5 38,9 14,78 -1 2 3 4 1 3 1 0
11 Johan de Moor 66,50 11 6 3,0 50,0 15,33 -1 2 2 2 0 6 1 1
12 Bas van Dijk 60,67 10 13 3,5 26,9 15,69 2 0 7 6 0 0 0 1
13 Cees vd Berg 58,50 9 10 3,0 30,0 14,50 -1 2 2 6 0 3 0 1
14 Mark Hopman 27,67 8 2 1,0 50,0 12,50 -1 1 0 1 0 10 1 1

Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.
Eindstand groep 2 periode 2
Eindstand groep 3 periode 2