Eindstand groep 3 periode 2
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Ra NaamScore WaPa Pnt PercGemwt KbGw RmVl Bye AfwRSBIGP NA
1 Niels de Wit 171,17 23 8 7,0 87,5 18,50 1 6 2 0 0 5 0 1
2 Peter van Es 157,33 22 12 7,5 62,5 18,00 -1 6 3 3 0 1 0 1
3 Joos van Es 157,00 21 13 8,5 65,4 17,85 0 7 3 3 0 0 0 1
4 Joost Hartog 143,00 20 8 7,0 87,5 18,25 0 7 0 1 0 6 0 0
5 Henk Bijvoet 100,50 19 11 5,5 50,0 17,36 -1 5 1 5 0 3 0 0
6 Lucas Noppen 98,00 18 11 4,5 40,9 17,64 0 3 3 5 0 2 0 1
7 Ernst Laban 97,33 17 10 4,0 40,0 18,80 -2 1 6 3 1 3 0 0
8 Erwin Vink 92,00 16 12 5,0 41,7 17,50 2 4 2 6 1 1 0 0
9 Johan vd Meer 91,50 15 11 5,0 45,5 18,55 1 3 4 4 0 2 0 0
10 Jarno vd Naald 32,00 14 3 1,0 33,3 19,33 -1 1 0 2 0 11 0 0
11 Ida Vink 29,00 13 9 1,0 11,1 18,11 1 1 0 8 0 4 0 0
12 Peter van der Linden 28,00 12 3 0,0 0,0 17,67 1 0 0 3 0 3 0 0 8
13 Eric vd Kerkhof 11,00 11 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0 0 14 0 0
14 Jan vd Velden 10,00 10 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0 0 14 0 0
15 Nique Bravenboer 9,00 9 1 0,0 0,0 16,00 -1 0 0 1 0 13 0 0

Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.
Eindstand groep 1 periode 2
Eindstand groep 2 periode 2