Eindstand groep 2 periode 2
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Ra NaamScore WaPa Pnt PercGemwt KbGw RmVl Bye AfwRSBIGP NA
1 Frans Op de Beek 171,00 21 12 10,0 83,3 14,83 1 8 4 0 0 0 1 1
2 Gert van Driel 130,50 20 8 7,5 93,8 15,13 -2 7 1 0 0 6 0 0
3 Hans Brussaard 127,67 19 11 6,5 59,1 15,64 0 4 5 2 0 1 1 1
4 Martin van Bokkem 111,50 18 11 6,0 54,5 15,18 0 3 6 2 0 2 0 1
5 Tobie Doolaard 96,83 17 10 5,0 50,0 14,90 1 4 2 4 0 3 0 1
6 Marius vd Griend 93,17 16 13 6,0 46,2 15,00 0 4 4 5 0 0 0 1
7 Dirk van Vuuren 86,00 15 12 4,5 37,5 15,25 0 2 5 5 1 0 1 0
8 Marjolein Osinga 84,83 14 13 5,5 42,3 14,85 2 3 5 5 0 0 0 1
9 Frans Aardoom 74,50 13 10 4,5 45,0 16,00 0 3 3 4 0 4 0 0
10 Teunis vd Werf 68,00 12 11 4,0 36,4 16,09 -1 4 0 7 0 3 0 0
11 Kees de Graaf 62,33 11 10 3,0 30,0 16,30 0 2 2 6 1 3 0 0
12 Nico van Vliet 49,50 10 11 2,5 22,7 15,64 -1 2 1 8 0 3 0 0
13 Sem Peters 44,00 9 2 2,0 100,0 14,50 0 2 0 0 0 11 1 0
14 Padrich Sterk 8,00 8 0 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0 0 14 0 0

Wa: waarde speler; bij winst wordt de waarde van de tegenstander bij je score opgeteld, bij remise de helft.
Pa: aantal gespeelde partijen binnen de eigen groep. Intergroeppartijen worden apart vermeld.
Pnt: aantal behaalde punten (bij winst 1, bij remise 0,5).
Perc: je winstpercentage.
Gemwt: gemiddelde waarde van je tegenstanders; is dit getal hoog dan heb je veel sterke tegenstanders gehad.
Kb: kleurbalans=het aantal keer dat je met wit hebt gespeeld min het aantal keer met zwart.
Gw, Rm, Vl: aantal partijen resp. gewonnen, remise, verloren.
Bye: aantal byes. Je krijgt 2/3 van je eigen waarde.
Afw: aantal keer afwezig; bij meer dan 3x krijg je geen punten meer bij afwezigheid. Anders 1/3x eigen waarde.
RSB: aantal keer dat je een RSB wedstrijd hebt gespeeld. Je krijgt dezelfde beloning als bij een bye.
IGP: aantal keer dat je een intergroeppartij hebt gespeeld.
NA: als je later in de periode mee bent gaan spelen, is dit het aantal keer dat je nog niet actief was.
Eindstand groep 3 periode 2
Eindstand groep 1 periode 2